FUELBOX
Aerobee Honey Discovery Box
Das ist drin
8 Gels - klicke für Details & Nährwerte
AEROBEEAEROBEE Honey Energy GelPfefferminz
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (26 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1274 kJ / 304 kcal | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 75.0 g | 19.0 g |
| davon Zucker | 75.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.7 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (99 %), Meersalz, Bio-Pfefferminzöl (0,02 %).
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Honey Energy GelLimette
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (26 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1260 kJ / 300 kcal | 328 kJ / 78 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 73.0 g | 19.0 g |
| davon Zucker | 73.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.7 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (97 %), Limettensaftkonzentrat (2,75 %), Meersalz.
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Honey Energy GelKakao + Koffein
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (26 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1381 kJ / 325 kcal | 359 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.3 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78.0 g | 20.0 g |
| davon Zucker | 70.0 g | 18.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 1.5 g | 0.4 g |
| Salz | 0.69 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (92%), Guarana (4 %), Kakao (3,5 %), Meersalz.
Erhöhter Koffeingehalt (47 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Honey Energy GelHonig & Salz
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (26 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1274 kJ / 304 kcal | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 75.0 g | 19.0 g |
| davon Zucker | 75.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.7 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (99 %), Meersalz.
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Liquid Honey Energy GelIngwer
| Nährwert | Pro 100 ml | Pro Portion (26 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1392 kJ / 327 kcal | 362 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 82.0 g | 21.0 g |
| davon Zucker | 69.0 g | 18.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.69 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (98 %), Ingwersaft (1 %), Meersalz.
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Liquid Honey Energy GelMaracuja
| Nährwert | Pro 100 ml | Pro Portion (26 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1260 kJ / 300 kcal | 328 kJ / 78 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 73.0 g | 19.0 g |
| davon Zucker | 73.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.7 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (94 %), Maracujasaftkonzentrat (5 %), Meersalz.
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Liquid Honey Energy GelErdnuss-Kakao + Koffein
| Nährwert | Pro 100 ml | Pro Portion (26 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1422 kJ / 335 kcal | 370 kJ / 87 kcal |
| Fett | 2.5 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.6 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 75.0 g | 20.0 g |
| davon Zucker | 61.0 g | 16.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 2.7 g | 0.7 g |
| Salz | 0.69 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (86 %), Erdnussmus (4 %), Guarana (4 %), Kakao (3,5 %), Meersalz.
Erhöhter Koffeingehalt (47 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Liquid Honey Energy GelHonig & Salz
| Nährwert | Pro 100 ml | Pro Portion (26 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1248 kJ / 298 kcal | 325 kJ / 77 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 73.0 g | 19.0 g |
| davon Zucker | 73.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.7 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (97 %), Meersalz.
Einzeln bestellenWas du vor dem Training wissen willst.
8 Gels | 1 Marke
Alle Aerobee Honey und Liquid Honey Gelvarianten in einer Box: klassisch, liquid, salzig und mit Koffein-Option.
- Gezielter Markenvergleich für Aerobee
- Klassische Honey Gels und Liquid Honey Gels
- Mehrere Konsistenzen und Geschmacksrichtungen
Hinweis: Enthält 2 Gels mit Koffein und ist nicht koffeinfrei.
15 min vor Start
Teste die enthaltenen Gels kurz vor der Belastung, wenn du mit gefülltem Speicher los willst.
Alle 30-45 min
Bei längeren Einheiten regelmässig nachlegen. Teste Menge und Timing im Training.
Nie neu am Race Day
Dein Magen entscheidet mit. Probiere neue Gels zuerst bei lockeren Läufen oder Fahrten.
Beschreibung⌄
Was du vor dem Training wissen willst.
8 Gels | 1 Marke
Alle Aerobee Honey und Liquid Honey Gelvarianten in einer Box: klassisch, liquid, salzig und mit Koffein-Option.
- Gezielter Markenvergleich für Aerobee
- Klassische Honey Gels und Liquid Honey Gels
- Mehrere Konsistenzen und Geschmacksrichtungen
Hinweis: Enthält 2 Gels mit Koffein und ist nicht koffeinfrei.
Anwendung & Timing⌄
15 min vor Start
Teste die enthaltenen Gels kurz vor der Belastung, wenn du mit gefülltem Speicher los willst.
Alle 30-45 min
Bei längeren Einheiten regelmässig nachlegen. Teste Menge und Timing im Training.
Nie neu am Race Day
Dein Magen entscheidet mit. Probiere neue Gels zuerst bei lockeren Läufen oder Fahrten.
FUELBOX PRINZIP
Von Athlet:innen für Athlet:innen.
Erst testen. Dann vertrauen.
Jeder Magen reagiert anders. Darum kannst du bei FuelBox einzelne Gels im Training ausprobieren, Marken kombinieren und vor dem Race Day herausfinden, was wirklich funktioniert.
FAQ
Noch Fragen zu diesem Gel?
Kurze Antworten zu Einsatz, Testen und Lagerung. Produktspezifische Hinweise werden direkt aus den Metafields geladen.
Alle Fragen ansehen







