FUELBOX
High-Carb Race Drink Box
Das ist drin
8 Drinks - klicke für Details & Nährwerte
MaurtenMaurten Drink Mix 320Neutral / 83 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (83.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1625 kJ / 386 kcal | 1348 kJ / 320 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 94.0 g | 78.0 g |
| davon Zucker | 45.0 g | 37.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.75 g | 0.62 g |
Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Natriumalginat, Pektin, Salz, Natriumbicarbonat.
Einzeln bestellen
MaurtenMaurten Drink Mix 320 Caf 100Neutral / 83 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (83.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1625 kJ / 386 kcal | 1348 kJ / 320 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 94.0 g | 78.0 g |
| davon Zucker | 45.0 g | 37.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.75 g | 0.62 g |
Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Natriumalginat, Pektin, Salz, Koffein, Natriumbicarbonat.
Erhöhter Koffeingehalt (100 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Einzeln bestellen
PowerbarPowerbar Fuel 90 Sports DrinkNeutral / 93 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (93.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1653 kJ / 388 kcal | 1537 kJ / 361 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 97.0 g | 90.0 g |
| davon Zucker | 46.0 g | 43.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.55 g | 0.51 g |
Zutaten: Maltodextrin (55 %), Fruktose (44 %), Natriumcitrate, Salz.
Einzeln bestellen
PowerbarPowerbar Fuel 90 Sports DrinkOrange / 94 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (94.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1644 kJ / 386 kcal | 1545 kJ / 363 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 96.0 g | 90.0 g |
| davon Zucker | 45.0 g | 42.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.54 g | 0.51 g |
Zutaten: Maltodextrin (54 %), Fruktose (43 %), Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrate, Salz.
Einzeln bestellen
SiSSiS Beta Fuel 80Erdbeere-Limette / 82 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (82.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 388 kcal | 1353 kJ / 318 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 98.0 g | 80.0 g |
| davon Zucker | 42.0 g | 35.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Zutaten: Maltodextrin (57 %), Fruktose (42 %), Aroma.
Einzeln bestellen
SiSSiS Beta Fuel 80Orange / 82 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (82.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1637 kJ / 385 kcal | 1343 kJ / 315 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 98.0 g | 80.0 g |
| davon Zucker | 42.0 g | 35.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Zutaten: Maltodextrin (57 %), Fruktose (42 %), Aroma.
Einzeln bestellen
NEVERSECONDNEVERSECOND C90 High-Carb Drink MixCitrus / 94 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (94.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1602 kJ / 383 kcal | 1506 kJ / 360 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 95.7 g | 90.0 g |
| davon Zucker | 10.6 g | 10.0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.532 g | 0.5 g |
Zutaten: Maltodextrin (64 %), Fruktose (32 %), Trinatriumcitrat, natürliche Aromen.
Einzeln bestellen
SPONSERSPONSER Carbo FuelSchwarze Johannisbeere / 83 g
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (83.0 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1655 kJ / 390 kcal | 1374 kJ / 324 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 96.0 g | 80.0 g |
| davon Zucker | 45.0 g | 37.0 g |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 1.4 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.75 g | 0.62 g |
Zutaten: Maltodextrin (DE12), Fruktose, Akazienfaserhydrolysat (1,8 %), Natriumcitrat, Schwarzer Johannisbeer-Extrakt (0,36 %).
Einzeln bestellenWas du vor dem Training wissen willst.
8 Drink-Portionen | 73–90 g Kohlenhydrate | Race-Fokus
Acht hoch dosierte Kohlenhydratgetränke für lange und intensive Ausdauerbelastungen zum Testen im Training.
- Mehrere 80- und 90-g-Carb-Optionen im direkten Vergleich
- Mit und ohne Koffein
- Für lange Trainings und Race-Vorbereitung
Hinweis: Hohe Kohlenhydratmengen und Koffein zuerst im Training testen. Zubereitung des jeweiligen Produkts beachten.
15 min vor Start
Teste die enthaltenen Drinks kurz vor der Belastung, wenn du mit gefülltem Speicher los willst.
Alle 30-45 min
Bei längeren Einheiten regelmässig nachlegen. Teste Menge und Timing im Training.
Nie neu am Race Day
Dein Magen entscheidet mit. Probiere neue Drinks zuerst bei lockeren Läufen oder Fahrten.
Beschreibung⌄
Was du vor dem Training wissen willst.
8 Drink-Portionen | 73–90 g Kohlenhydrate | Race-Fokus
Acht hoch dosierte Kohlenhydratgetränke für lange und intensive Ausdauerbelastungen zum Testen im Training.
- Mehrere 80- und 90-g-Carb-Optionen im direkten Vergleich
- Mit und ohne Koffein
- Für lange Trainings und Race-Vorbereitung
Hinweis: Hohe Kohlenhydratmengen und Koffein zuerst im Training testen. Zubereitung des jeweiligen Produkts beachten.
Anwendung & Timing⌄
15 min vor Start
Teste die enthaltenen Drinks kurz vor der Belastung, wenn du mit gefülltem Speicher los willst.
Alle 30-45 min
Bei längeren Einheiten regelmässig nachlegen. Teste Menge und Timing im Training.
Nie neu am Race Day
Dein Magen entscheidet mit. Probiere neue Drinks zuerst bei lockeren Läufen oder Fahrten.
FUELBOX PRINZIP
Von Athlet:innen für Athlet:innen.
Erst testen. Dann vertrauen.
Jeder Magen reagiert anders. Darum kannst du bei FuelBox einzelne Drinks im Training ausprobieren, Marken kombinieren und vor dem Race Day herausfinden, was wirklich funktioniert.
FAQ
Noch Fragen zu diesem Drink?
Kurze Antworten zu Einsatz, Testen und Lagerung. Produktspezifische Hinweise werden direkt aus den Metafields geladen.
Alle Fragen ansehen







