FUELBOX
Long Ride Box
Das ist drin
16 Produkte - klicke für Details & Nährwerte
AEROBEEAEROBEE Liquid Honey Energy GelHonig & Salz
| Nährwert | Pro 100 ml | Pro Portion (26 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1248 kJ / 298 kcal | 325 kJ / 77 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 73.0 g | 19.0 g |
| davon Zucker | 73.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.7 g | 0.18 g |
Zutaten: Honig (97 %), Meersalz.
Einzeln bestellen
226ERS226ERS High Fructose GelZitrone
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (80 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1156 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69.1 g | 55.3 g |
| davon Zucker | 31.6 g | 25.3 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.81 g | 0.65 g |
Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Wasser, Salz, Säureregulator (Zitronensäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat).
Einzeln bestellen
MaurtenMaurten Gel 160Neutral
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (65 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1063 kJ / 250 kcal | 691 kJ / 163 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 62.5 g | 40.6 g |
| davon Zucker | 62.5 g | 40.6 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.125 g | 0.0813 g |
Zutaten: Wasser, Glukose, Fruktose, Kalziumcarbonat, Gluconsaeure, Natriumalginat.
Einzeln bestellen
GU EnergyGU Energy GelSalziges Karamell
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69.0 g | 22.0 g |
| davon Zucker | 22.0 g | 7.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.97 g | 0.31 g |
Zutaten: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, L-Leucin, Meersalz, Säureregulatoren: Kaliumcitrat und Natriumcitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcarbonat, L-Valin, Karamellgeschmack, Grüntee-Blätter-Extrakt-Camellia-Sinensis (Enthält Koffein), Verdickungsmittel (Gellangummi), L-Isoleucin, mittelkettige Triglyceride, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat). Glutenfrei, vegan.
Erhöhter Koffeingehalt (20 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Einzeln bestellen
SiSSiS Beta Fuel Energy GelErdbeere-Limette
| Nährwert | Pro 100 ml | Pro Portion (60 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1138 kJ / 268 kcal | 683 kJ / 161 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67.0 g | 40.0 g |
| davon Zucker | 32.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.06 g | 0.04 g |
Zutaten: Wasser, Maltodextrin (30 %), Fruktose (23 %), Aromen, Säureregulator (Zitronensäure, Natriumcitrat), Geliermittel (Gellangummi, Xanthangummi), Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Natriumchlorid
Einzeln bestellen
6d Sports Nutrition6d Ultra GelBanane
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (70 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1077 kJ / 257 kcal | 754 kJ / 180 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 64.0 g | 45.0 g |
| davon Zucker | 35.0 g | 25.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.71 g | 0.5 g |
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Fructose, Natriumcitrat, natuerliches Aroma, Saeureregulator: Zitronensaeure, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat.
Einzeln bestellen
SiSSiS Beta Fuel Energy ChewsZitrone
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (60 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1332 kJ / 314 kcal | 799 kJ / 188 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 76.0 g | 46.0 g |
| davon Zucker | 68.0 g | 41.0 g |
| Ballaststoffe | 3.7 g | 2.2 g |
| Eiweiss | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.18 g | 0.11 g |
Zutaten: Zucker, Wasser, Glukosesirup, Fruktosesirup, Geliermittel (Pektin), Aroma, Säureregulator (Zitronensäure), Überzugsmittel (Kokosöl, Carnauba-Wachs), Kurkumawurzelpulver. Kann Spuren von Ei, Fisch, Soja und Milch enthalten.
Einzeln bestellen
ClifCLIF BLOKS Energy ChewsTropische Früchte + Koffein
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (60 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1333 kJ / 314 kcal | 800 kJ / 188 kcal |
| Fett | 0.2 g | 0.1 g |
| davon gesättigte FS | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 76.0 g | 45.6 g |
| davon Zucker | 38.0 g | 22.8 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 0.7 g |
| Eiweiss | 1.1 g | 0.7 g |
| Salz | 0.42 g | 0.25 g |
Zutaten: Tapiokasirup, Rohrzucker, Mais-Maltodextrin, Wasser, Geliermittel Pektine, Säureregulatoren, Aroma, Sonnenblumenöl, Meersalz, Überzugsmittel Carnaubawachs. Mit schwarzem Karottensaftkonzentrat und Grüntee-Extrakt.
Erhöhter Koffeingehalt (51 mg pro Portion). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Einzeln bestellen
AMACXAMACX Turbo Fruit ChewZitrus
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1373 kJ / 323 kcal | 686 kJ / 162 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.2 g |
| davon gesättigte FS | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 80.0 g | 40.0 g |
| davon Zucker | 74.0 g | 37.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 0.5 g | 0.2 g |
| Salz | 0.5 g | 0.25 g |
Zutaten: Fruchtmark 51%, Zucker, Glukosesirup, Spirulina- und Ditelkonzentrat, Geliermittel Pektin, Säuereregulator Zitronensäure, Salz, natürliche Aromen.
Einzeln bestellen
PowerbarPowerbar PowerGel SHOTSOrange
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (60 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1541 kJ / 353 kcal | 925 kJ / 218 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte FS | 0.5 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 84.0 g | 50.0 g |
| davon Zucker | 62.0 g | 37.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 6.7 g | 4.0 g |
| Salz | 0.13 g | 0.08 g |
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Wasser, Gelatine, Säuerungsmittel, Feuchthaltemittel (Glycerin), natürliche Aromen, Säureregulatoren, Pflanzenöl, Überzugsmittel.
Einzeln bestellen
AEROBEEAEROBEE Honey Energy BarHonig-Erdnuss-Kakao
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1622 kJ / 386 kcal | 811 kJ / 193 kcal |
| Fett | 11.0 g | 5.5 g |
| davon gesättigte FS | 2.6 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 60.0 g | 30.0 g |
| davon Zucker | 38.0 g | 19.0 g |
| Ballaststoffe | 7.5 g | 3.75 g |
| Eiweiss | 7.4 g | 3.7 g |
| Salz | 0.78 g | 0.39 g |
Zutaten: Hafervollkornflocken (34%), Honig (23%), Dattelpaste, Erdnüsse (5%), Apfelsaftkonzentrat, Kakaonibs (4%), Sonnenblumenöl, Kakaopulver (3%), Meersalz
Einzeln bestellen
MaurtenMaurten Solid 160Kakao
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1546 kJ / 366 kcal | 850 kJ / 201 kcal |
| Fett | 5.5 g | 3.0 g |
| davon gesättigte FS | 0.9 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 72.7 g | 40.0 g |
| davon Zucker | 35.3 g | 19.4 g |
| Ballaststoffe | 3.5 g | 1.9 g |
| Eiweiss | 4.6 g | 2.5 g |
| Salz | 1.1 g | 0.61 g |
Zutaten: Fructose-Glucosesirup, Haferflocken 25%, Maltodextrin, Zucker, Reismehl, Sonnenblumenöl, fettreduzierter Kakao, Salz, Emulgator (Lecithin), Reisextrakt
Einzeln bestellen
CLIFCLIF Energy BarSchoko-Stückchen
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (68 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ / 381 kcal | 1085 kJ / 258 kcal |
| Fett | 9.0 g | 6.1 g |
| davon gesättigte FS | 2.7 g | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 56.0 g | 38.0 g |
| davon Zucker | 26.0 g | 17.0 g |
| Ballaststoffe | 7.9 g | 5.4 g |
| Eiweiss | 15.0 g | 10.0 g |
| Salz | 0.48 g | 0.33 g |
Zutaten: Haferflocken (22,3%), Naturreissirup, Soja-Reiscrispies (Sojaeiweissisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt), geröstete Sojabohnen, Tapiokasirup, Rohrzuckersirup, ungesüsste Schokolade (5,5%), Chicorée-Wurzelfaser, Sojamehl, Sonnenblumen- und/oder Sojabohnenöl, natürliche Aromen, Salz, Zimt, stark tocopherolhaltige Extrakte
Einzeln bestellen
226ERS226ERS Endurance Fuel BarApfel-Zimt + BCAA
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (60 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1751 kJ / 419 kcal | 1051 kJ / 251 kcal |
| Fett | 10.9 g | 6.5 g |
| davon gesättigte FS | 1.0 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 72.3 g | 43.4 g |
| davon Zucker | 44.7 g | 26.8 g |
| Ballaststoffe | 6.9 g | 4.1 g |
| Eiweiss | 6.0 g | 3.6 g |
| Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Zutaten: Dattelpaste*, gehackte Mandeln, Sultaninen* [Rosinen (>99,5%), Bio-Sonnenblumenöl (<0,7%)], Feigenpaste, getrocknete Apfelwürfel*, Apfelpulver, Zimtpulver*, verzweigtkettige Aminosäuren 8:1:1. *aus biologischem Anbau
Einzeln bestellen
PowerbarPowerbar Energize Original BarBananenmus
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1560 kJ / 368 kcal | 859 kJ / 203 kcal |
| Fett | 4.0 g | 2.2 g |
| davon gesättigte FS | 0.6 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 72.0 g | 39.0 g |
| davon Zucker | 43.0 g | 23.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiss | 11.0 g | 5.8 g |
| Salz | 0.95 g | 0.52 g |
Zutaten: Fruktose-Glukosesirup, Fruchtzubereitung (13 %) [Zucker, Fruktosesirup, Bananenmark (3 %), Apfelmark aus Apfelmarkkonzentrat, Reismehl, Kakaobutter, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), natürliches Aroma, Säureregulator (Trikaliumcitrat)], Maltodextrin, Haferflocken (11 %), Milcheiweiss, Reisextrudat (Reismehl, Zucker, Weizengluten, Sonnenblumenöl, Gerstenmalzmehl, Salz), Mandelmark, Trinatriumcitrat, Rapsöl, Magnesiumcarbonat, natürliches Aroma, Salz. Kann enthalten: Erdnüsse, Haselnüsse, Cashewnüsse und Soja.
Einzeln bestellen
AMACXAMACX Energy Oat BarBanane
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1496 kJ / 368 kcal | 748 kJ / 184 kcal |
| Fett | 7.0 g | 3.5 g |
| davon gesättigte FS | 1.0 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 63.0 g | 31.5 g |
| davon Zucker | 14.0 g | 7.0 g |
| Ballaststoffe | 6.0 g | 3.0 g |
| Eiweiss | 12.0 g | 6.0 g |
| Salz | 0.03 g | 0.02 g |
Zutaten: Haferflocken, Fruktose-Glukosesirup, Kokosöl, Bananenstücke, Isomaltulose*, Süssstoff (Sorbit), Weizenkeime, Leinsamen, Leinöl, Säureregulator (Zitronensäure), Apfelpektin, Aromen. *Isomaltulose ist eine Glukose-Fruktose-Quelle
Einzeln bestellenWas du vor dem Training wissen willst.
6 Gels | 4 Chews | 6 Bars | 10 Marken
16 Produkte für lange Einheiten: Gels, Chews und Bars, damit du verschiedene Formate im Training testen kannst.
- Mehrere Formate für lange Ausfahrten
- Bars, Chews und Gels in einer Box
- Für mehrstündige Trainings im Vorfeld testen
Hinweis: Enthält einzelne Koffein-Komponenten. Neue Verpflegung immer zuerst im Training testen.
15 min vor Start
Teste die enthaltenen Produkte kurz vor der Belastung, wenn du mit gefülltem Speicher los willst.
Alle 30-45 min
Bei längeren Einheiten regelmässig nachlegen. Teste Menge und Timing im Training.
Nie neu am Race Day
Dein Magen entscheidet mit. Probiere neue Produkte zuerst bei lockeren Läufen oder Fahrten.
Beschreibung⌄
Was du vor dem Training wissen willst.
6 Gels | 4 Chews | 6 Bars | 10 Marken
16 Produkte für lange Einheiten: Gels, Chews und Bars, damit du verschiedene Formate im Training testen kannst.
- Mehrere Formate für lange Ausfahrten
- Bars, Chews und Gels in einer Box
- Für mehrstündige Trainings im Vorfeld testen
Hinweis: Enthält einzelne Koffein-Komponenten. Neue Verpflegung immer zuerst im Training testen.
Anwendung & Timing⌄
15 min vor Start
Teste die enthaltenen Produkte kurz vor der Belastung, wenn du mit gefülltem Speicher los willst.
Alle 30-45 min
Bei längeren Einheiten regelmässig nachlegen. Teste Menge und Timing im Training.
Nie neu am Race Day
Dein Magen entscheidet mit. Probiere neue Produkte zuerst bei lockeren Läufen oder Fahrten.
FUELBOX PRINZIP
Von Athlet:innen für Athlet:innen.
Erst testen. Dann vertrauen.
Jeder Magen reagiert anders. Darum kannst du bei FuelBox einzelne Produkte im Training ausprobieren, Marken kombinieren und vor dem Race Day herausfinden, was wirklich funktioniert.
FAQ
Noch Fragen zu diesem Produkt?
Kurze Antworten zu Einsatz, Testen und Lagerung. Produktspezifische Hinweise werden direkt aus den Metafields geladen.
Alle Fragen ansehen















